Catalogação de dados do banco de ETL Mobilidade
Hoje temos 11 tabelas construídas no banco de dados. A seguir mais detalhes de cada tabela por ordem alfabética:
1) circulacao_viaria
Características da tabela:
cada linha representa: um trecho de circulação registrado
frequência de atualização dos dados: Indeterminada
fonte de dados: Circulação Viária - Nó do Trecho
produto: Mobilidade Urbana
colunas que tornam uma linha única: id
Coluna | Tipo | Comentário | Chave Primária | Índice |
---|---|---|---|---|
id | Inteiro | Identificador único do trecho | Sim | Não |
id_ntcv | Decimal | Identificador NTCV | Não | Não |
geometria | Texto | Geometria do trecho | Não | Não |
resource_id | Texto | Identificador único do recurso | Não | Não |
package_id | Texto | Identificador único do pacote | Não | Não |
name | Texto | Nome do trecho | Não | Não |
last_modified | Data/Hora | Data e hora da última modificação | Não | Não |
id_tcv | Decimal | Identificador TCV | Não | Não |
tipo_trecho_circulacao | Texto | Tipo de trecho de circulação | Não | Não |
tipo_logradouro | Texto | Tipo de logradouro | Não | Não |
logradouro | Texto | Logradouro | Não | Não |
id_no_circ_inicial | Decimal | Identificador do nó inicial | Não | Não |
id_no_circ_final | Decimal | Identificador do nó final | Não | Não |
easting | Decimal | Coordenada Easting | Não | Não |
northing | Decimal | Coordenada Northing | Não | Não |
latitude | Decimal | Latitude | Não | Não |
longitude | Decimal | Longitude | Não | Não |
2) estacionamento_rotativo
Características da tabela:
cada linha representa: um estacionamento rotativo
frequência de atualização dos dados: Indeterminada
fonte de dados: Estacionamento Rotativo
produto: Mobilidade
colunas que tornam uma linha única: id
Coluna | Tipo | Comentário | Chave Primária | Índice |
---|---|---|---|---|
id | Inteiro | Identificador único do estacionamento | Sim | Não |
fid | Texto | ID do estacionamento rotativo | Não | Não |
id_estacionamento | Inteiro | Identificador do estacionamento | Não | Não |
numero_vagas_fisicas | Inteiro | Número de vagas físicas | Não | Não |
numero_vagas_rotativas | Inteiro | Número de vagas rotativas | Não | Não |
tempo_permanencia | Texto | Tempo máximo de permanência | Não | Não |
logradouro | Texto | Nome do logradouro | Não | Não |
referencia_logradouro | Texto | Referência do logradouro | Não | Não |
bairro | Texto | Bairro do estacionamento | Não | Não |
geometria | Texto | Geometria do estacionamento | Não | Não |
periodo_valido_regra_operacao | Texto | Período válido de operação | Não | Não |
dia_regra_operacao | Texto | Dias da semana de operação | Não | Não |
resource_id | Texto | Identificador do recurso | Não | Não |
package_id | Texto | Identificador do pacote | Não | Não |
name | Texto | Nome do estacionamento | Não | Não |
last_modified | Data/Hora | Data e hora da última modificação | Não | Não |
easting | Decimal | Coordenada Easting | Não | Não |
northing | Decimal | Coordenada Northing | Não | Não |
latitude | Decimal | Latitude | Não | Não |
longitude | Decimal | Longitude | Não | Não |
3) estacionamento_rotativo_idoso
Características da tabela:
cada linha representa: um estacionamento rotativo para idosos
frequência de atualização dos dados: Indeterminada
fonte de dados: Localização das Vagas de Estacionamento de Idosos
produto: Mobilidade
colunas que tornam uma linha única: id
Coluna | Tipo | Comentário | Chave Primária | Índice |
---|---|---|---|---|
id | Inteiro | Identificador único do estacionamento | Sim | Não |
fid | Texto | ID do estacionamento rotativo | Não | Não |
id_edesp | Inteiro | Identificador de estacionamento | Não | Não |
tipo_estacionamento | Texto | Tipo de estacionamento | Não | Não |
destinacao_especifica | Texto | Destinação específica do estacionamento | Não | Não |
dia_regra_operacao | Texto | Dias da semana de operação | Não | Não |
periodo_valido_regra_operacao | Texto | Período válido de operação | Não | Não |
numero_vagas_fisicas | Inteiro | Número de vagas físicas | Não | Não |
numero_vagas_rotativas | Inteiro | Número de vagas rotativas | Não | Não |
tempo_permanencia | Texto | Tempo máximo de permanência | Não | Não |
tipo_logradouro | Texto | Tipo de logradouro | Não | Não |
logradouro | Texto | Nome do logradouro | Não | Não |
referencia_logradouro | Texto | Referência do logradouro | Não | Não |
bairro | Texto | Bairro do estacionamento | Não | Não |
geometria | Texto | Geometria do estacionamento | Não | Não |
resource_id | Texto | Identificador do recurso | Não | Não |
package_id | Texto | Identificador do pacote | Não | Não |
name | Texto | Nome do estacionamento | Não | Não |
last_modified | Data/Hora | Data e hora da última modificação | Não | Não |
easting | Decimal | Coordenada Easting | Não | Não |
northing | Decimal | Coordenada Northing | Não | Não |
latitude | Decimal | Latitude | Não | Não |
longitude | Decimal | Longitude | Não | Não |
4) estacionamento_rotativo_motofrete
Características da tabela:
cada linha representa: um estacionamento rotativo para motofrete
frequência de atualização dos dados: Indeterminada
fonte de dados: Localização das Vagas de Estacionamento para Motofrete
produto: Mobilidade
colunas que tornam uma linha única: id
Coluna | Tipo | Comentário | Chave Primária | Índice |
---|---|---|---|---|
id | Inteiro | Identificador único do estacionamento | Sim | Não |
fid | Texto | ID do estacionamento rotativo | Não | Não |
id_edesp | Inteiro | Identificador de estacionamento | Não | Não |
tipo_estacionamento | Texto | Tipo de estacionamento | Não | Não |
destinacao_especifica | Texto | Destinação específica do estacionamento | Não | Não |
dia_regra_operacao | Texto | Dias da semana de operação | Não | Não |
periodo_valido_regra_operacao | Texto | Período válido de operação | Não | Não |
numero_vagas_fisicas | Inteiro | Número de vagas físicas | Não | Não |
numero_vagas_rotativas | Inteiro | Número de vagas rotativas | Não | Não |
tempo_permanencia | Texto | Tempo máximo de permanência | Não | Não |
tipo_logradouro | Texto | Tipo de logradouro | Não | Não |
logradouro | Texto | Nome do logradouro | Não | Não |
referencia_logradouro | Texto | Referência do logradouro | Não | Não |
bairro | Texto | Bairro do estacionamento | Não | Não |
geometria | Texto | Geometria do estacionamento | Não | Não |
resource_id | Texto | Identificador do recurso | Não | Não |
package_id | Texto | Identificador do pacote | Não | Não |
name | Texto | Nome do estacionamento | Não | Não |
last_modified | Data/Hora | Data e hora da última modificação | Não | Não |
easting | Decimal | Coordenada Easting | Não | Não |
northing | Decimal | Coordenada Northing | Não | Não |
latitude | Decimal | Latitude | Não | Não |
longitude | Decimal | Longitude | Não | Não |
5) logradouros_acidentes_transito_vitima
Características da tabela:
cada linha representa: um logradouro onde ocorreu um acidente de trânsito com vítima registrado
frequência de atualização dos dados: Indeterminada
fonte de dados: Relação dos logradouros dos locais de acidentes de trânsito com vítima
produto: Mobilidade Urbana
colunas que tornam uma linha única: id
Coluna | Tipo | Comentário | Chave Primária | Índice |
---|---|---|---|---|
id | Inteiro | Identificador único do logradouro | Sim | Não |
numero_boletim | Texto | Número do boletim de ocorrência | Não | Não |
data_hora_boletim | Data/Hora | Data e hora do boletim | Não | Não |
numero_municipio | Decimal | Número do município | Não | Não |
nome_municipio | Texto | Nome do município | Não | Não |
sequencia_logradouros | Decimal | Sequência dos logradouros | Não | Não |
numero_logradouro | Decimal | Número do logradouro | Não | Não |
tipo_logradouro | Texto | Tipo de logradouro | Não | Não |
nome_logradouro | Texto | Nome do logradouro | Não | Não |
tipo_logradouro_anterior | Texto | Tipo do logradouro anterior | Não | Não |
numero_bairro | Decimal | Número do bairro | Não | Não |
nome_bairro | Texto | Nome do bairro | Não | Não |
tipo_bairro | Texto | Tipo do bairro | Não | Não |
descricao_tipo_bairro | Texto | Descrição do tipo de bairro | Não | Não |
numero_imovel | Texto | Número do imóvel | Não | Não |
numero_imovel_proximo | Decimal | Número do imóvel próximo | Não | Não |
resource_id | Texto | Identificador único do recurso | Não | Não |
package_id | Texto | Identificador único do pacote | Não | Não |
name | Texto | Nome do recurso | Não | Não |
last_modified | Data/Hora | Data e hora da última modificação | Não | Não |
nome_logradouro_anterior | Texto | Nome do logradouro anterior | Não | Não |
6) ocorrencias_acidentes_transito_vitima
Características da tabela:
cada linha representa: uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima registrada
frequência de atualização dos dados: Indeterminada
fonte de dados: Relação de ocorrências de acidentes de trânsito com vítima
produto: Mobilidade Urbana
colunas que tornam uma linha única: id
Coluna | Tipo | Comentário | Chave Primária | Índice |
---|---|---|---|---|
id | Inteiro | Identificador único da ocorrência | Sim | Não |
numero_boletim | Texto | Número do boletim de ocorrência | Não | Não |
data_hora_boletim | Data/Hora | Data e hora do boletim | Não | Não |
data_inclusao | Data/Hora | Data de inclusão do boletim | Não | Não |
tipo_acidente | Texto | Tipo de acidente | Não | Não |
desc_tipo_acidente | Texto | Descrição do tipo de acidente | Não | Não |
cod_tempo | Inteiro | Código do tempo | Não | Não |
desc_tempo | Texto | Descrição do tempo | Não | Não |
cod_pavimento | Inteiro | Código do pavimento | Não | Não |
pavimento | Texto | Descrição do pavimento | Não | Não |
cod_regional | Inteiro | Código da região | Não | Não |
desc_regional | Texto | Descrição da região | Não | Não |
origem_boletim | Texto | Origem do boletim | Não | Não |
local_sinalizado | Booleano | Indicador se o local é sinalizado | Não | Não |
velocidade_permitida | Inteiro | Velocidade permitida no local | Não | Não |
easting | Decimal | Coordenada Easting | Não | Não |
northing | Decimal | Coordenada Northing | Não | Não |
hora_informada | Booleano | Indicador se a hora foi informada | Não | Não |
indicador_fatalidade | Booleano | Indicador de fatalidade | Não | Não |
valor_ups | Inteiro | Valor UPS | Não | Não |
descricao_ups | Texto | Descrição da UPS | Não | Não |
data_alteracao_smsa | Data/Hora | Data de alteração pela SMSA | Não | Não |
valor_ups_antiga | Inteiro | Valor da UPS antiga | Não | Não |
descricao_ups_antiga | Texto | Descrição da UPS antiga | Não | Não |
resource_id | Texto | Identificador único do recurso | Não | Não |
package_id | Texto | Identificador único do pacote | Não | Não |
name | Texto | Nome do recurso | Não | Não |
last_modified | Data/Hora | Data e hora da última modificação | Não | Não |
latitude | Decimal | Latitude | Não | Não |
longitude | Decimal | Longitude | Não | Não |
7) pessoas_acidentes_transito_vitima
Características da tabela:
cada linha representa: um envolvido em um acidente de trânsito com vítima registrado
frequência de atualização dos dados: Indeterminada
fonte de dados: Relação das pessoas envolvidas nos acidentes de trânsito com vítima
produto: Segurança Viária
colunas que tornam uma linha única: id
Coluna | Tipo | Comentário | Chave Primária | Índice |
---|---|---|---|---|
id | Inteiro | Identificador único do envolvido | Sim | Não |
num_boletim | Texto | Número do boletim de ocorrência | Não | Não |
data_hora_boletim | Data/Hora | Data e hora do boletim | Não | Não |
no_envolvido | Inteiro | Número do envolvido no acidente | Não | Não |
condutor | Booleano | Indicador se o envolvido era o condutor | Não | Não |
cod_severidade | Inteiro | Código da severidade do acidente | Não | Não |
desc_severidade | Texto | Descrição da severidade do acidente | Não | Não |
sexo | Texto | Sexo do envolvido | Não | Não |
cinto_seguranca | Booleano | Indicador se o envolvido estava usando cinto de segurança | Não | Não |
embreagues | Booleano | Indicador se o envolvido estava embriagado | Não | Não |
idade | Inteiro | Idade do envolvido | Não | Não |
nascimento | Data/Hora | Data de nascimento do envolvido | Não | Não |
categoria_habilitacao | Texto | Categoria da habilitação do envolvido | Não | Não |
descricao_habilitacao | Texto | Descrição da habilitação do envolvido | Não | Não |
declaracao_obito | Booleano | Indicador se houve declaração de óbito | Não | Não |
especie_veiculo | Texto | Espécie do veículo envolvido | Não | Não |
pedestre | Booleano | Indicador se o envolvido era pedestre | Não | Não |
passageiro | Booleano | Indicador se o envolvido era passageiro | Não | Não |
resource_id | Texto | Identificador único do recurso | Não | Não |
package_id | Texto | Identificador único do pacote | Não | Não |
name | Texto | Nome do recurso | Não | Não |
last_modified | Data/Hora | Data e hora da última modificação | Não | Não |
8) posto_venda_rotativo
Características da tabela:
cada linha representa: um posto de venda rotativo registrado
frequência de atualização dos dados: Indeterminada
fonte de dados: Posto de Venda Rotativo
produto: Mobilidade Urbana
colunas que tornam uma linha única: id
Coluna | Tipo | Comentário | Chave Primária | Índice |
---|---|---|---|---|
id | Inteiro | Identificador único do posto de venda rotativo | Sim | Não |
id_posto_venda_rotativo | Inteiro | Identificador do posto de venda rotativo | Não | Não |
endereco | Texto | Endereço do posto de venda rotativo | Não | Não |
complemento | Texto | Complemento do endereço | Não | Não |
geometria | Texto | Geometria do posto de venda rotativo | Não | Não |
resource_id | Texto | Identificador único do recurso | Não | Não |
package_id | Texto | Identificador único do pacote | Não | Não |
name | Texto | Nome do recurso | Não | Não |
last_modified | Data/Hora | Data e hora da última modificação | Não | Não |
easting | Decimal | Coordenada Easting | Não | Não |
northing | Decimal | Coordenada Northing | Não | Não |
latitude | Decimal | Latitude | Não | Não |
longitude | Decimal | Longitude | Não | Não |
9) redutor_velocidade
Características da tabela:
cada linha representa: um redutor de velocidade registrado
frequência de atualização dos dados: Indeterminada
fonte de dados: Redutor de Velocidade
produto: Mobilidade Urbana
colunas que tornam uma linha única: id
Coluna | Tipo | Comentário | Chave Primária | Índice |
---|---|---|---|---|
id | Inteiro | Identificador único do redutor de velocidade | Sim | Não |
id_redutor_velocidade | Inteiro | Identificador do redutor de velocidade | Não | Não |
num_projeto_operacional | Texto | Número do projeto operacional | Não | Não |
endereco_referencia | Texto | Endereço de referência do redutor de velocidade | Não | Não |
bairro | Texto | Bairro onde está localizado o redutor de velocidade | Não | Não |
referencia_localizacao | Texto | Referência da localização do redutor de velocidade | Não | Não |
data_implantacao | Data/Hora | Data de implantação do redutor de velocidade | Não | Não |
data_ultima_manutencao | Data/Hora | Data da última manutenção do redutor de velocidade | Não | Não |
geometria | Texto | Geometria do redutor de velocidade | Não | Não |
resource_id | Texto | Identificador único do recurso | Não | Não |
package_id | Texto | Identificador único do pacote | Não | Não |
name | Texto | Nome do recurso | Não | Não |
last_modified | Data/Hora | Data e hora da última modificação | Não | Não |
easting | Decimal | Coordenada Easting | Não | Não |
northing | Decimal | Coordenada Northing | Não | Não |
latitude | Decimal | Latitude | Não | Não |
longitude | Decimal | Longitude | Não | Não |
10) sinalizacao_semaforica
Características da tabela:
cada linha representa: uma sinalização semafórica registrada
frequência de atualização dos dados: Indeterminada
fonte de dados: Localização das Sinalizações Semafóricas
produto: Sinalização Semafórica
colunas que tornam uma linha única: id
Coluna | Tipo | Comentário | Chave Primária | Índice |
---|---|---|---|---|
id | Inteiro | Identificador único da sinalização semafórica | Sim | Não |
fid | Texto | ID da sinalização semafórica | Não | Não |
id_sinalizacao_semaforica | Inteiro | Identificador da sinalização semafórica | Não | Não |
cod_sinalizacao_semaforica | Texto | Código da sinalização semafórica | Não | Não |
nome | Texto | Nome da localização da sinalização semafórica | Não | Não |
tp_travessia_pedestre | Texto | Tipo de travessia de pedestre | Não | Não |
botoeira | Booleano | Indicação de botoeira (True/False) | Não | Não |
botoeira_sonora | Booleano | Indicação de botoeira sonora (True/False) | Não | Não |
laco_detector_veicular | Booleano | Indicação de laço detector veicular (True/False) | Não | Não |
qtd_tr_c_foco | Inteiro | Quantidade de travessias com foco | Não | Não |
qtd_tr_s_foco | Inteiro | Quantidade de travessias sem foco | Não | Não |
geometria | Texto | Geometria da localização da sinalização semafórica | Não | Não |
resource_id | Texto | Identificador único do recurso | Não | Não |
package_id | Texto | Identificador único do pacote | Não | Não |
last_modified | Data/Hora | Data e hora da última modificação | Não | Não |
easting | Decimal | Coordenada Easting | Não | Não |
northing | Decimal | Coordenada Northing | Não | Não |
latitude | Decimal | Latitude | Não | Não |
longitude | Decimal | Longitude | Não | Não |
11) veiculos_acidentes_transito_vitima
Características da tabela:
cada linha representa: um veículo envolvido em um acidente de trânsito com vítima registrado
frequência de atualização dos dados: Indeterminada
fonte de dados: Relação dos veículos envolvidos nos acidentes de trânsito com vítima
produto: Mobilidade Urbana
colunas que tornam uma linha única: id
Coluna | Tipo | Comentário | Chave Primária | Índice |
---|---|---|---|---|
id | Inteiro | Identificador único do veículo | Sim | Não |
numero_boletim | Texto | Número do boletim de ocorrência | Não | Não |
data_hora_boletim | Data/Hora | Data e hora do boletim | Não | Não |
sequencial_veiculo | Decimal | Sequencial do veículo no boletim | Não | Não |
codigo_categoria | Decimal | Código da categoria do veículo | Não | Não |
descricao_categoria | Texto | Descrição da categoria do veículo | Não | Não |
codigo_especie | Decimal | Código da espécie do veículo | Não | Não |
descricao_especie | Texto | Descrição da espécie do veículo | Não | Não |
codigo_situacao | Decimal | Código da situação do veículo | Não | Não |
descricao_situacao | Texto | Descrição da situação do veículo | Não | Não |
tipo_socorro | Inteiro | Tipo de socorro | Não | Não |
descricao_tipo_socorro | Texto | Descrição do tipo de socorro | Não | Não |
resource_id | Texto | Identificador único do recurso | Não | Não |
package_id | Texto | Identificador único do pacote | Não | Não |
name | Texto | Nome do recurso | Não | Não |
last_modified | Data/Hora | Data e hora da última modificação | Não | Não |
nss_boletim | Texto | NSS do boletim | Não | Não |